





250 380 ₸
Электронный манифолд Elitech MS-4000 — интеллектуальный 4-вентильный цифровой коллектор с 5" сенсорным цветным дисплеем для точного измерения давления, температуры и вакуума в системах кондиционирования и холодильного оборудования. Прибор объединяет несколько HVAC-инструментов в одном корпусе: показывает кривые давления, вакуума и температуры в реальном времени, автоматически рассчитывает перегрев и переохлаждение для десятков хладагентов, ведёт запись до 100 000 точек данных и передаёт их через USB-порт и приложение Elitech Tools по Bluetooth. Подходит для ежедневного сервиса и пусконаладки сплит-систем, VRF/VRV, холодильных камер, витрин и агрегатов.
![]() |
![]() |
![]() |
| Сенсорный 5" цветной дисплей Крупный смарт-экран Elitech MS-4000 позволяет одновременно видеть давление, вакуум, температуру и кривые изменения параметров, упрощая диагностику и настройку системы. |
Интеллектуальный анализ и 88 хладагентов Манифолд автоматически рассчитывает перегрев и переохлаждение для ~88 типов хладагента, строит графики давления/температуры и поддерживает режим теплового насоса без перестановки шлангов. |
Контроль вакуума и запись данных Внешний вакуумный датчик позволяет контролировать вакуум до 19 000 micron с температурной компенсацией, а внутренняя память сохраняет до 100 000 точек измерений с удобным экспортом через USB Type-C. |
| Производитель | Elitech |
| Модель | MS-4000 |
| Тип коллектора | Цифровой 4-вентильный манометрический коллектор с сенсорным дисплеем |
| Количество вентилей | 4 (низкое давление, высокое давление, вакуум/насос, заправка) |
| Диапазон измерения давления | -14,5…800 psi / -1,0…56,2 kg/см² / -1,0…55,2 bar / -0,1…5,5 MPa |
| Точность измерения давления | ±0,5 % FS |
| Разрешение по давлению | 0,1 psi / 0,1 kg/см² / 0,1 bar / 0,01 MPa |
| Единицы измерения давления | psi, inHg, kg/см², cmHg, bar, kPa, MPa |
| Частота опроса датчиков | 0,5 с |
| Предельная перегрузка по давлению | 1000 psi / 70 kg/см² / 69 bar / 6,8 MPa |
| Диапазон измерения температуры (клемпы) | -40…150 °C / -40…300 °F |
| Точность измерения температуры | ±0,1 °C / ±0,18 °F |
| Разрешение по температуре | 0,1 °C / °F |
| Диапазон измерения вакуума | 0…19 000 micron (внешний вакуумный датчик) |
| Точность измерения вакуума | 0–10 000 micron: ±10 % показания ±10 micron; 10 000–19 000 micron: ±20 % показания |
| Разрешение по вакууму | 0–400: 1 micron; 400–3000: 10 micron; 3000–10 000: 100 micron; 10 000–19 000: 250 micron |
| Единицы измерения вакуума | inHg, Torr, psia, mbar, mTorr, Pa, micron, kPa |
| Поддерживаемые хладагенты | около 88 типов хладагентов (R22, R134a, R404A, R407C, R410A, R32, R290, R600a, R1234yf и др.), база обновляется через приложение Elitech Tools |
| Функции расчёта | Автоматический расчёт перегрева (SH) и переохлаждения (SC) для выбранного хладагента |
| Функции анализа | Отображение кривых давления, температуры и вакуума; интеллектуальная оценка утечки вакуума; температурная компенсация теста герметичности |
| Память данных | До 100 000 точек измерений, экспорт через USB Type-C |
| Интерфейс подключения | 1/4" SAE × 3 и 3/8" SAE × 1 |
| Связь и приложение | Bluetooth, мобильное приложение Elitech Tools (мониторинг, логирование, обновление списка хладагентов и прошивки OTA) |
| Дисплей | 5" сенсорный цветной смарт-экран с подсветкой |
| Питание | Встроенный аккумулятор, зарядка через USB Type-C (до ~20 ч работы от одной зарядки) |
| Автоотключение | Да, по умолчанию через 15 мин (настраивается) |
| Рабочая температура | -10…+50 °C |
| Температура хранения | -20…+60 °C |
| Габариты корпуса | около 186 × 186 × 66 мм |
| Вес | примерно 1,3 кг (без кейса) |
| Область применения | Обслуживание и пусконаладка систем кондиционирования и холода: сплит-, мультисплит-, VRF/VRV-системы, витрины, холодильные камеры, агрегаты и тепловые насосы |
| Электронный 4-вентильный манифолд Elitech MS-4000 с сенсорным дисплеем | ![]() |
| Внешний вакуумный передатчик (micron-датчик) для контроля вакуума | ![]() |
| 2 температурных клеща/клемпы для измерения температуры трубопровода | ![]() |
| 4 заправочных шланга для хладагента (красный, синий, жёлтый и дополнительный шланг) | ![]() |
| Угловой (изогнутый) штуцер / переходник для удобного подключения | ![]() |
| Адаптер питания, USB Type-C кабель для зарядки и передачи данных | ![]() |
| Пластиковый кейс для транспортировки и хранения комплекта | ![]() |
| Инструкция по эксплуатации / паспорт (при наличии) |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Elitech |
| Страна производитель | Китай |
| Технические характеристики | |
| Вид хладагента | R22, R32, R134a, R407C, R410A, R404A |
| Пользовательские характеристики | |
| Кейс | Да |