









191 570 ₸
Аккумуляторный вакуумный насос Elitech SVP-DC-01 — компактный двухступенчатый насос с бесщёточным электродвигателем и интеллектуальным управлением для вакуумирования систем кондиционирования и холодильного оборудования. Производительность около 57–60 л/мин (1 L/s, 2 CFM) в сочетании с предельным вакуумом до 2 Па (≈15 micron) обеспечивает быстрый и качественный вывод воздуха и влаги из контура. Насос питается от 18 В аккумулятора, поддерживает Bluetooth-подключение к приложению Elitech, ведёт кривую вакуума в реальном времени и оборудован встроенным вакуумметром. Отличный вариант для выездного кондиционерщика и холодильщика, когда важны мобильность и скорость работы без привязки к сети 220 В.
![]() |
![]() |
![]() |
| Умный беспроводной вакуумный насос Elitech SVP-DC-01 работает от 18 В аккумулятора, управляется через Bluetooth-приложение, отображает кривую вакуума, поддерживает несколько режимов работы и автоотключение по завершении задач — удобно на выезде и в стеснённых условиях. |
Высокая производительность и глубокий вакуум Двухступенчатая конструкция и бесщёточный двигатель 180 Вт обеспечивают производительность около 57–60 л/мин (1 L/s, 2 CFM) и предельный вакуум до 2 Па (≈15 micron), что подходит для профессионального сервиса HVAC/R, включая A2L-хладагенты. |
Компактный, защищённый корпус с встроенным вакуумметром Насос имеет встроенный вакуумный датчик (1000–65 000 Па, ±5 %) и дисплей, класс защиты IP54, удобную рукоятку и небольшой вес около 4,7 кг — можно легко переносить между объектами и работать даже в сложных условиях. |
| Производитель | Elitech |
| Модель | SVP-DC-01 (серия SVP-DC) |
| Тип насоса | Двухступенчатый роторный вакуумный насос, аккумуляторный (cordless) |
| Количество ступеней | 2 ступени |
| Производительность откачки | ≈ 57–60 л/мин (1 L/s, 2 CFM) |
| Предельное разрежение (ultimate vacuum) | до 2 Па (≈15 micron) |
| Мощность двигателя | 180 Вт, ~1/4 HP |
| Тип двигателя | Бесщёточный электродвигатель (Brushless DC Motor) |
| Источник питания | 18 В DC, сменный аккумуляторный блок MT-BL 1850 (≈5 А·ч) |
| Диапазон скорости вращения | ≈ 1000–3500 об/мин (интеллектуальное регулирование скорости) |
| Объём масляного бака | около 260 мл |
| Встроенный вакуумметр | 1000–65 000 Па, точность ±5 % (цифровой датчик) |
| Подключение (вход) | 1/4" SAE (под стандартные сервисные шланги) |
| Беспроводные функции | Bluetooth, работа с приложением Elitech (iOS/Android): график вакуума, режимы, отчёты, OTA-обновления |
| Дистанция беспроводной связи | до 30 м (в открытом пространстве) |
| Рабочая температура окружающей среды | от 5 до 40 °C |
| Степень защиты | IP54 (защита от пыли и брызг) |
| Габариты (Д×Ш×В) | примерно 325 × 117 × 166 мм |
| Вес | около 4,7 кг |
| Совместимость по хладагентам | Подходит для работы с большинством бытовых и коммерческих хладагентов, включая A2L-совместимые (например, R32, R1234yf) при соблюдении требований безопасности |
| Область применения | Вакуумирование и сервис систем кондиционирования воздуха, холодильных камер, витрин, моноблоков, сплит- и мультисплит-систем, VRF/VRV-оборудования в сервисных и монтажных организациях |
| Вакуумный насос Elitech SVP-DC-01 (корпус с встроенным вакуумметром) | ![]() |
| Аккумулятор 18 В (серии MT-BL 1850, 5 А·ч)* | ![]() |
| Зарядное устройство / док-станция для аккумулятора* | ![]() |
| Масло для вакуумного насоса (стартовый объём)* | ![]() |
| Инструкция по эксплуатации / паспорт | ![]() |
| Фирменная упаковка или кейс для транспортировки* |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Elitech |
| Страна производитель | Китай |