
Цену уточняйте
Полугерметичный поршневой компрессор BITZER 4FE-28Y-40P предназначен для работы на хладагенте R404A в средне- и низкотемпературных холодильных установках. Объёмная производительность составляет 101,8 м³/ч (при 50 Гц), что позволяет использовать компрессор в торговых и складских камерах, конденсаторных блоках и агрегатах промышленного холода. При конденсации +40 °C холодопроизводительность достигает примерно 31,10 кВт при температуре кипения -25 °C и около 58,80 кВт при -10 °C, что делает модель универсальным решением для средне- и низкотемпературных задач на R404A.
![]() |
![]() |
![]() |
| Замена R-404;~3F с теми же присоединениями BITZER 4FE-28Y-40P с теми же размерами и диаметрами подключений, что упрощает замену без переделки трубопровода. |
101,8 м³/ч объёмной производительности Четырёхцилиндровая конструкция и объёмная производительность 101,8 м³/ч обеспечивают стабильную работу в средне- и низкотемпературных системах на R404A с хорошим запасом по холодопроизводительности. |
Надёжность BITZER для профессионального холода Полугерметичное исполнение, типовые всасывающий и нагнетательный вентили, возможность сервисного обслуживания и широкая применяемость в торговом и промышленном холоде. |
| Производитель | BITZER |
| Модель | 4FE-28Y-40P (R-404;~3F) |
| Тип компрессора | Полугерметичный поршневой, 4-цилиндровый |
| Хладагент (основной) | R404A (также возможны другие хладагенты по таблице применения BITZER) |
| Объёмная производительность при 50 Гц | 101,8 м³/ч |
| Рекомендуемая область применения | Средне- и низкотемпературные холодильные установки (~3F) |
| Диаметр труб по всасыванию | 54 мм |
| Диаметр труб по нагнетанию | 28 мм |
| Марка компрессора | ECOLINE BITZER |
| Назначение | Широкий рабочий диапазон |
| Холодильный коэффициент (EN 12900) | 2,23 |
| Регулирование производительности | Да |
| Электропитание | 3 фазы/380 В/50 Гц |
| Диапазон холодопроизводительности (EN 12900) | 50–60 кВт |
| Холодопроизводительность (EN 12900) | 53,3 кВт |
| Версия мотора | 2 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Габариты (Д×Ш×В) | 737 мм × 456 мм × 449 мм |
| Масса нетто | 207 кг |
| Количество масла | 4,5 л |
| Уровень шума | 81 dBA |
| Патрубок на всасывание | 2 1/8" |
| Патрубок на нагнетание | 1 1/8" |
| Для хладагента R410A | Нет |
| Холодопроизводительность при R404A, Tc=+40 °C, Te=-25 °C | ≈ 31 100 Вт |
| Холодопроизводительность при R404A, Tc=+40 °C, Te=-10 °C | ≈ 58 800 Вт |
| Частота (номинальная) | 50 Гц |
| Условия производительности | R404A, Tc=+40 °C; Te=-25/-10 °C |
| Питание (типовое) | 3~ 380–420 В, 50 Гц (Y-пуск, по данным производителя) |
| Область применения | Торговые и складские холодильные камеры, холодильные витрины, агрегаты и конденсаторные блоки на R404A/R507A, системы холодоснабжения и кондиционирования с промежуточным или низким температурным уровнем |
| Особенности | Надёжная конструкция, возможность сервисного обслуживания, высокая эффективность в ECOLINE-серии BITZER |
| Компрессор BITZER 4FE-28Y-40P (4FC-3.2Y-40S) в сборе с электродвигателем | ![]() |
| Всасывающий и нагнетательный запорные вентили (стандартное исполнение BITZER) | ![]() |
| Заводская заправка маслом, совместимым с R404A (точный тип см. в паспорте модели) | ![]() |
| Паспорт и инструкция по монтажу и эксплуатации (при наличии в поставке) |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Danfoss |
| Страна производитель | Дания |
| Применяемые хладагенты | R410A |
| Вес | 12 кг |
| Электрические параметры | |
| Напряжение сети | 380~400 В |
| Частота тока | 50 Гц |