



79 530 ₸
Электронные весы VALUE VES-50B предназначены для точного контроля массы хладагента при заправке, дозировании и рекуперации холодильных систем и кондиционеров. Модель рассчитана на максимальную нагрузку 50 кг и обеспечивает дискретность измерения 2 г с заявленной производителем точностью ±0,05% от полного диапазона измерения.
Главная особенность VES-50B — встроенный электромагнитный клапан (соленоид), позволяющий автоматически прекращать подачу хладагента после достижения установленной массы. С помощью цифрового блока управления специалист задаёт необходимое количество фреона, контролирует процесс на LCD-дисплее и получает звуковое уведомление о завершении операции.
Весы поддерживают режимы взвешивания, программируемой заправки CHARGE, контроля рекуперации RECOVER и повторения предыдущей операции REPEAT. Встроенный клапан работает при подключении к электросети; при использовании только батареи 9 В доступен контроль массы и звуковое уведомление, а прекращение подачи хладагента необходимо выполнять вручную. Размер взвешивающей платформы составляет 237×237 мм, присоединения входа и выхода имеют резьбу 1/4" SAE.
Весы оснащены LCD-дисплеем с синей подсветкой, функцией автоматического отключения при бездействии и противоударной защитой. Прочный переносной кейс защищает оборудование при хранении и транспортировке. VALUE VES-50B применяются при обслуживании холодильных камер, кондиционеров, торгового холодильного оборудования, компрессорно-конденсаторных агрегатов и промышленных холодильных установок. Доступна доставка по Алматы и отправка в другие города Казахстана.
![]() |
![]() |
![]() |
| Точное измерение до 50 кг Платформа размером 237×237 мм позволяет контролировать массу баллона с хладагентом. Шаг отображения — 2 г, заявленная точность — ±0,05% от полного диапазона измерений. Доступно переключение единиц измерения между килограммами, фунтами и унциями. |
Автоматическая отсечка хладагента Встроенный соленоидный клапан перекрывает поток после достижения заданной массы заправки. Специалист программирует необходимое количество хладагента с помощью блока управления. Для автоматической работы клапана требуется подключение весов к электросети. |
Режимы CHARGE, RECOVER и REPEAT Предусмотрены программируемая заправка, контроль массы при рекуперации и повтор предыдущей операции. LCD-дисплей с подсветкой и звуковые уведомления упрощают обслуживание холодильного оборудования. Кейс обеспечивает удобство хранения и перевозки. |
| Производитель | VALUE |
| Модель | VES-50B |
| Артикул Holod.com | 1063-21 |
| Тип оборудования | Электронные весы для заправки и рекуперации хладагента |
| Назначение | Контроль массы хладагента при заправке, отборе и сервисном обслуживании холодильных систем |
| Максимальная нагрузка | 50 кг |
| Диапазон взвешивания | До 50 кг (110 lb / 1764 oz) |
| Дискретность измерения | 2 г / 0,01 lb / 0,1 oz |
| Заявленная точность измерения | ±0,05% от полного диапазона измерения (F.S.) |
| Единицы измерения | Килограммы (kg), фунты (lb), унции (oz) |
| Размер весовой платформы | 237×237 мм |
| Тип измерительной платформы | Электронная весовая платформа с высокоточным датчиком нагрузки |
| Тип дисплея | LCD, семисегментный |
| Подсветка дисплея | Синяя, с ручным включением |
| Автоматическое выключение подсветки | Через 30 секунд без нажатия кнопок |
| Индикация | Масса, единицы измерения, уровень батареи, перегрузка, режим заправки, режим рекуперации и предупреждения |
| Электромагнитный клапан (соленоид) | Да, встроенный |
| Автоматическое прекращение подачи хладагента | Да, при работе от электросети и достижении запрограммированной массы |
| Режим CHARGE | Программируемая заправка хладагентом по массе |
| Минимальная программируемая масса заправки | 50 г |
| Режим RECOVER | Контроль массы хладагента, собираемого внешней станцией рекуперации |
| Режим REPEAT | Повторение предыдущей запрограммированной операции заправки или рекуперации |
| Режим SCALE | Обычное взвешивание с отображением массы на дисплее |
| Звуковое уведомление | Да, при приближении к заданной массе и завершении операции |
| Питание от батареи | Постоянный ток 9 В |
| Питание от электросети по инструкции | 110–240 В AC |
| Работа автоматического клапана при питании от батареи | Не предусмотрена; требуется электросеть |
| Присоединительные порты | Вход и выход 1/4" SAE |
| Автоматическое отключение весов | Через 30 минут без нажатия кнопок |
| Противоударная защита | Предусмотрена |
| Рабочая температура окружающей среды | От −10 до +40 °C |
| Относительная влажность воздуха | Не более 75% |
| Масса комплекта по руководству | 6,2 кг |
| Исполнение | Переносное, в защитном пластиковом кейсе |
| Управление | Цифровой блок с LCD-дисплеем и кнопочной клавиатурой |
| Особенности | Программируемое дозирование, соленоидный отсекатель, режимы CHARGE / RECOVER / REPEAT, подсветка дисплея, звуковое уведомление |
| Область применения | Монтаж и обслуживание кондиционеров, холодильных камер, торгового холодильного оборудования, компрессорно-конденсаторных агрегатов и промышленных холодильных систем |
| Страна производства | Китай |
| Электронные весы VALUE VES-50B с платформой и блоком отсечки — 1 комплект | ![]() |
| Пластиковый кейс для хранения и транспортировки — 1 шт. | ![]() |
| Кабель питания от электросети — 1 шт. | ![]() |
| Руководство по эксплуатации — 1 шт. | ![]() |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | VALUE |
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| Кейс | Да |